第一屆(2007)
最佳劇本創作獎 | 五洲藝華園 | 李國安 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 昇平五洲園 | 林政興 |
最佳操偶技術獎 | 吳萬響掌中劇團 | 吳福訓 |
最佳操偶技術獎 | 真雲林閣掌中劇團 | 李京曄 |
最佳配樂音效獎 | 五洲藝華園 | 辜文俊 |
第二屆(2008)
最佳劇本創作獎 | 明星園掌中劇團 | 洪一郎 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 昇平五洲園 | 林政興 |
最佳操偶技術獎 | 天宏園掌中劇團 | 葉勢宏 |
最佳視覺藝術獎 | 真雲林閣掌中劇團 | 李京曄 |
最佳配樂音效獎 | 天宏園掌中劇團 | 葉勢宏 |
最佳表演團隊獎 | 昇平五洲園 |
第三屆(2009)
最佳劇本創作獎 | 真雲林閣掌中劇團 | 李京曄 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 昇平五洲園 | 林政興 |
最佳操偶技術獎 | 五洲明聲掌藝園 | 朱志豐 |
最佳視覺藝術獎 | 真雲林閣掌中劇團 | 李京曄 |
最佳配樂音效獎 | 台中聲五洲掌中劇團 | 劉亦萬 |
最佳表演團隊獎 | 台中聲五洲掌中劇團 |
第四屆(2010)
最佳劇本創作獎 | 明星園掌中劇團 | 洪一郎 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 昇平五洲園 | 林政興 |
最佳操偶技術獎 | 中國太陽園掌中劇團 | 林坤平 |
最佳視覺藝術獎 | 清華閣周祐名掌中劇團 | 周世章 |
最佳配樂音效獎 | 天宏園掌中劇團 | 葉勢宏 |
最佳表演團隊獎 | 吳萬響掌中劇團 |
第五屆(2011)
最佳劇本創作獎 | 明星園掌中劇團 | 洪一郎 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 昇平五洲園 | 林政興 |
最佳操偶技術獎 | 洪至玄木偶劇團 | 洪盟迪 |
最佳視覺藝術獎 | 真雲林閣掌中劇團 | 李京曄 |
最佳配樂音效獎 | 天宏園掌中劇團 | 葉宗儒 |
最佳表演團隊獎 | 真雲林閣掌中劇團 |
第六屆(2012)
最佳劇本創作獎 | 臺北木偶劇團 | 黃僑偉 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 五洲藝華園 | 李國安 |
最佳操偶技術獎 | 台中木偶劇團 | 林智勝 |
最佳視覺藝術獎 | 吳萬響掌中劇團 | 吳祥祺 |
最佳配樂音效獎 | 上西園掌中劇團 | 邱文科 |
最佳表演團隊獎 | 臺北木偶劇團 |
第七屆(2013)
最佳劇本創作獎 | 昇平五洲園 | 林政興 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 雲林五洲小桃源掌中劇團 | 陳文哲 |
最佳操偶技術獎 | 昇平五洲園 | 林政權 |
最佳視覺藝術獎 | 蕭孟然掌中木偶劇團 | 蕭瓊姬 |
最佳配樂音效獎 | 天宏園掌中劇團 | 葉勢宏 |
最佳表演團隊獎 | 錦飛鳳魁儡戲劇團 |
第八屆(2014)
最佳劇本創作獎 | 金宇園掌中劇團 | 趙金統 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 五洲藝華園 | 李國安 |
最佳操偶技術獎 | 昇平五洲園 | 林政權 |
最佳視覺藝術獎 | 雲林五洲小桃源掌中劇團 | 陳文哲 |
最佳配樂音效獎 | 昇平五洲園 | 林政興 |
最佳表演團隊獎 | 臺灣大聯盟布袋戲團 |
第九屆(2015)
最佳劇本創作獎 | 真雲林閣掌中劇團 | 李京曄 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 五隆園掌中劇團 | 李紂賢 |
最佳操偶技術獎 | 王藝明掌中劇團 | 郭晉維 姚炎君 郭炯隆 |
最佳視覺藝術獎 | 金鷹閣電視木偶劇團 | 陳皇寶 劉芯語 |
最佳配樂音效獎 | 義興閣掌中劇團 | 王凱生 |
最佳表演團隊獎 | 昇平五洲園 |
第十屆(2016)
最佳劇本創作獎 | 台北木偶劇團 | 吳聲杰 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 雲林五洲小桃源掌中劇團 | 陳文哲 |
最佳操偶技術獎 | 雲林五洲小桃源掌中劇團 | 朱志豐 趙金統 胡振惠 |
最佳視覺藝術獎 | 蕭孟然掌中木偶劇團 | 陳慧霞 黃僑偉 |
最佳配樂音效獎 | 真雲林閣掌中劇團 | 王凱生 |
最佳表演團隊獎 | 真雲林閣掌中劇團 |
第十一屆(2017)
最佳劇本創作獎 | 雲林五洲小桃源掌中劇團 | 陳文哲 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 真雲林閣掌中劇團 | 李京曄 |
最佳操偶技術獎 | 昇平五洲園 | 林政權 朱志豐 林坤寶 |
最佳視覺藝術獎 | 金宇園掌中劇團 | 詹志宏 |
最佳配樂音效獎 | 臺北木偶劇團 | 林永志 謝琼崎 謝彤妍 |
最佳表演團隊獎 | 真雲林閣掌中劇團 |
第十二屆(2018)
最佳劇本創作獎 | 黃世志電視木偶劇團 | 黃英雄 黃世志 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 五隆園掌中劇團 | 李紂賢 |
最佳操偶技術獎 | 昇平五洲園 | 林政權 林坤寶 朱志豐 |
最佳視覺藝術獎 | 五洲勝藝閣掌中劇團 | 周世章 蘇俊穎 |
最佳配樂音效獎 | 臺北木偶劇團 | 林永志 林璟丞 王祥亮 |
最佳表演團隊獎 | 昇平五洲園 |
第十三屆(2019)
最佳劇本創作獎 | 金宇園掌中劇團 | 趙金統 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 五隆園掌中劇團 | 李紂賢 |
最佳操偶技術獎 | 真雲林閣掌中劇團 | 曾民光 何佳昱 趙金統 蘇俊穎 |
最佳視覺藝術獎 | 金鷹閣電視木偶劇團 | 劉敬恩 邱士哲 劉芯語 |
最佳配樂音效獎 | 西田社傳統劇場 | 林金泉 |
最佳表演團隊獎 | 昇平五洲園 |
第十四屆(2020)
最佳劇本創作獎 | 大氣團 | 楊宗樺 陳志蘭 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 昇平五洲園 | 林政興 |
最佳操偶技術獎 | 臺北木偶劇團 | 吳聲杰 陳思廷 廖群瑋 |
最佳視覺藝術獎 | 寶興閣掌中劇團 | 趙子淳 |
最佳配樂音效獎 | 西田社傳統劇場 | 林金泉 |
最佳表演團隊獎 | 雲林五洲小桃源掌中劇團 | |
評審團特別獎 | 黃世志電視木偶劇團 |
第十五屆(2021)
最佳劇本創作獎 | 真雲林閣掌中劇團 | 張庭瑜 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 真五洲掌中劇團 | 王奕 |
最佳操偶技術獎 | 小西園第四代掌中劇團 | 邱文建 |
最佳視覺藝術獎 | 雲林五洲小桃源掌中劇團 | 邱育枝 |
最佳配樂音效獎 | 光興閣掌中劇團 | 陳勝泉、許博智 |
最佳表演團隊獎 | 昇平五洲園 | |
評審團特別獎 | 西田社傳統劇場 |
第十六屆(2022)
最佳劇本創作獎 | 黃世志電視木偶劇團 | 黃英雄,黃世志 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 真五洲掌中劇團 | 林政興 |
最佳操偶技術獎 | 雲林五洲小桃源掌中劇團 | 胡振惠、陳憲忠、林坤寶 |
最佳視覺藝術獎 | 金宇園掌中劇團 | 蔡友傑、趙子淳 |
最佳配樂音效獎 | 西田社傳統劇場 | 林金泉 |
最佳表演團隊獎 | 五洲勝義閣掌中劇團 | |
評審團特別獎 | 雷音劇坊 |
第十七屆(2023)
最佳劇本創作獎 | 西田社傳統劇場 | 黃明隆 |
---|---|---|
最佳口白藝術獎 | 昇平五洲園 | 林政興 |
最佳操偶技術獎 | 臺北木偶劇團 | 廖群瑋、林瑞騰 |
最佳視覺藝術獎 | 金鷹閣電視木偶劇團 | 陳皇寶、劉敬恩、陳惠子 |
最佳配樂音效獎 | 雲林五洲小桃源掌中劇團 | 陳薪嘉、李惠珍 |
最佳表演團隊獎 | 五洲勝義閣掌中劇團 | |
評審團特別獎 | 王藝明掌中劇團 |